Dubbo 4x4 logo
Ironman 4x4 logo
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLT Auto 4x4 MY24.00 Super Cab

$52,990

Excl. Govt. Charges
0 views
33,371 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger XLT
Used Car
Sports Automatic
Ute
33,371 km
Diesel
Expires on June 13, 2026
Stock no: UC3556
Build Date: September 1, 2023
Dubbo NSW 2830
Black
4X4 Dual Range
4 seats
4 doors
1996 cc
51 views
VIN: MPBCM2F60PX536725
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dubbo 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UC3556
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dubbo 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dubbo Automotive map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All Rights Reserved. Dubbo 4x4, 1-46/50 Bourke Street, Dubbo, NSW 2830 | (02) 6812 8088
Powered By Dealer Studio