Dubbo 4x4 logo
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLT Auto 4x4 MY24.00 Double Cab

$38,590

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
103,285 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
Kilometres
103,285km
Compliance year
2026
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on March 25, 2027
Stock no
UC3782
VIN
MNACMFF60PW310267
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Dubbo NSW 2830
Views
166
Dealer Comments

ABOUT US -Nationwide Delivery options available to your door across Australia, or fly direct from Sydney, Melbourne & Brisbane! -Extensive Network: Over 30 dealerships in NSW, QLD, and VIC, with a free 2 year/up to 200,000km mechanical protection plan usable across Eastern Australia. Option to upgrade to a 6-year/250,000km service anywhere warranty across Australia. -Finance and Insurance Avail…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dubbo 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dubbo 4x4. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Dubbo Automotive map
Dubbo Automotive
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All Rights Reserved. Dubbo 4x4, 1-46/50 Bourke Street, Dubbo, NSW 2830 | (02) 6812 8088
Powered By Dealer Studio